Belegung Mehrzweckhalle
Montag | |||
Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleitung |
15.00 - 16.00 | Ballschule (Fußball) vom 01.11. - 31.03. | Teil 2 | Lubek |
15.00 - 16.00 | Zumba Kids | Teil 1 | Schalal |
16.00 - 17.00 | Fußball G3 vom 1.11.-31.3. | Teil 1/2 | Häußler |
17.00 - 18.15 |
Fußball D1 vom 1.11.-31.3. Fußball F1 vom 1.11.-31.3. |
Teil 1 Teil 2 |
Häußler Kuhlmann |
18.15 - 19.45 | Handball 2. Damen / weibliche A | Teil 1/2 | Ufken / Samusch
Luhr / Wiechmann |
20.00 - 21.45 | Basketball Herren | Teil 1/2 | Kiese / Schmeyers |
Dienstag | |||
Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleitung |
09.30 - 10.30 | Frei | Aktionsraum | |
15.00 - 17.15 | Frei | Teil 1/2 | |
16.00 - 17.15 | Fußball E3-Jugend vom 1.11.-31.3. | Teil 1/2 | Gockel |
17.15 - 18.45 | Fußball C2-Jugend vom 01.11. - 31.03. | Teil 1 | Nustede / Mertineit |
17.15 - 18.45 | Handball männliche C vom 01.04.-31.10. | Teil 2 | Müller-Heitrich / Gruska |
17.30 - 19.30 | Shotokan Karate Erwachsene | Teil 2 | von Seggern |
18.45 - 20.15 | Handball weibliche C | Teil 1 | Sasse / Kahler |
20.15 - 21.45 | Volleyball Mixed und Senioren | Teil 1/2 | Müller |
Mittwoch | |||
Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleitung |
13.00 - 14.45 | Betriebssport Polizei - Dienstsport | Teil 1/2 | PI Ammerland |
15.00 - 16.00 | Ballschule | Teil 1 | Conrads / Schade / Wefer |
16.00 - 17.00 | Handball: Minis / Maxis | Teil 1/2 | Sohl / Dierks / Dreiser / Bruns |
17.30 - 18.30 | Basketball Jugend | Teil 1/2 | |
18.30 - 19.45 | Basketball 1. und 2. Herren | Teil 1/2 | Kiese / Schmeyers |
19.45 - 21.15 | Handball 2. Herren | Teil 1/2 | Neunzig / Heuermann |
20.15 - 21.45 | Handball 2. Damen | Teil 1/2 | Samusch / Ufken |
Donnerstag | |||
Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleitung |
14.30 - 15.30 | Handball Mini | Teil 1/2 | Paulo / Kahler |
15.30 - 17.00 | Handball männliche / weibliche E | Teil 1/2 | Schade / Weerts Paulo / Dreiser |
17.00 - 18.30 |
Handball männliche D, wöchentlich, weibliche D und männliche C, 14-tägig |
Teil 1/2 | Rogge / Meier Müller-Heitrich / Gruska |
18.30 -20.00 | Handball 1. Damen | Teil 1/2 | Hansel / Willers |
20.00 - 21.45 | Handball 1. Herren | Teil 1/2 | Schlender / Schwarze |
Freitag | |||
Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleitung |
14.00 - 15.15 | Fußball G1-Jugend vom 01.11. - 31.03. | Teil 1/2 | Stolle/Ehrentraut |
15.00 - 16.30 | Handball männliche C vom 01.04. - 31.10. | Teil 1/2 | Müller-Heitrich / Gruska |
15.15 - 16.30 | Fußball E1-Jugend vom 01.11.-31.03. | Teil 1/2 | Raddatz |
16.30 - 18.00 | Basketball Jugend | Teil 1/2 | |
18.00 - 20.00 | Badminton | Teil 1/2 | Schlieker |
20.00 - 21.45 | Bogenschießen | Teil 1/2 | Helmich |
Samstag | |||
Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleitung |
09.00 - 10.30 | Fußball E-Mädchen vom 01.11. - 31.03. | Teil 1/2 | Nustede |
10.30 - 12.00 | Fußball B-Jugend vom 01.11. - 31.03. | Teil 1/2 | Nustede |
Sonntag | |||
Uhrzeit | Gruppe | Halle | Übungsleitung |
09.30 - 12.00 | Bogenschießen SV Petersfehn / Kayhausersfeld | Teil 1/2 | Helmich |